কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ২ মার্চ, ২০২৩ এ ০৫:০৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
২০২২-২০২৩ সনের রবি মৌসুমে বিভিন্ন ফসল আবাদের চুড়ান্ত প্রতিবেদন
উপজেলা: কালুখালী তারিখ: 28/02/২০২3 ইং
| ক্রঃ নং | ফসলের নাম | আবাদের লক্ষ্যমাত্রা (হেঃ) | অর্জিতআবাদ (হেঃ) | মন্তব্য | |||
| | বোরো বীজতলা | হাইব্রিড | | 35 | চুড়ান্ত | ||
| উফসী | | 85 | |||||
| স্থানীয় | | ০ | |||||
| মোট | | 120 | |||||
| | বোরো আবাদ | হাইব্রিড | ৩৫০ | 410 | চুড়ান্ত | ||
| উফশী | ১৫৩০ | 1475 | |||||
| স্থানীয় | ০ | ০ | |||||
| মোট | ১৮৮০ | 1885 | |||||
| | গম | ১২৬০ | 1450 | চুড়ান্ত | |||
| | ভূট্টা | ৮০ | 195 | চুড়ান্ত | |||
| | বার্লি | ০ | ০ | | |||
| | আলু | ৩০ | 20 | চুড়ান্ত | |||
| | মিষ্টিআলু | ১০ | 06 | চুড়ান্ত | |||
| | সরিষা | উফসী | | 490 | চুড়ান্ত | ||
| স্থানীয় | | 10 | চুড়ান্ত | ||||
| মোট | ৫০০ | 500 | চুড়ান্ত | ||||
| | চিনাবাদাম | ২৬০ | 260 | চুড়ান্ত | |||
| | তিষি | ৫ | 02 | চুড়ান্ত | |||
| | সূর্যমুখী | ১২ | 15 | চুড়ান্ত | |||
| | কুসুমফুল (গর্জনতিল) | ০২ | 2 | চুড়ান্ত | |||
| | মসুর | ৫৮০ | 350 | চুড়ান্ত | |||
| | ছোলা | ০১ | 01 | চুড়ান্ত | |||
| | মুগ | ০৫ | 13 | চুড়ান্ত | |||
| | মাসকালাই | ১৫ | ১৫ | চুড়ান্ত | |||
| | খেসারী | ৫০ | 50 | চুড়ান্ত | |||
| | মটর | ৫৫ | 35 | চুড়ান্ত | |||
| | সয়াবিন | ০২ | ০ | | |||
| | পেঁয়াজ | মুড়িপিয়াজ (কন্দ) | ১২৫০ | ১১৫০ | চুড়ান্ত | ||
| হালি পিঁয়াজ | ৮০১০ | 8158 | চুড়ান্ত | ||||
| দানা পিঁয়াজ | ৫৫ | 42 | চুড়ান্ত | ||||
| মোট | ৯৩১৫ | 9315 | চুড়ান্ত | ||||
| | রসুন | ৫৫০ | 475 | চুড়ান্ত | |||
| | মরিচ (শীত) | ৩৫ | 33 | চুড়ান্ত | |||
| | ধনিয়া | ৮০ | 85 | চুড়ান্ত | |||
| | কালোজিরা | ৯৫ | 105 | চুড়ান্ত | |||
| | গুয়ামোরী | | 02 | চুড়ান্ত | |||
| | মেথী | | 02 | চুড়ান্ত | |||
| | রানধুনী | | ০ | | |||
| | বাংগী | | 13 | চুড়ান্ত | |||
| | তরমুজ | | ০ | | |||
| | খিরা | | 15 | চুড়ান্ত | |||
| | শসা | | 18 | চুড়ান্ত | |||
| | আখমিল জোন এলাকা | | | | |||
| আখ | গুড় | | 15 | | |||
| চিবিয়ে খাওয়া | | 20 | | ||||
| মোট | ৩২ | 35 | চুড়ান্ত | ||||
| | তামাক | | 06 | চুড়ান্ত | |||
| | নাবীপাটবীজ | | ০২ | | |||
| | শীতকালীন সব্জি : | ৫৫০ | 550 | চুড়ান্ত | |||
| | | | | | | | |
উপজেলা কৃষি অফিসার
কালুখালী, রাজবাড়ী।